Size Guides
Use this guide as a reference when shopping for our products.
Given our products are custom made for every order we can't provide returns or exchanges.
T - shirts
Imperial (inches)
Size | Length (in) | Width (in) | Chest (in) |
---|---|---|---|
XS | 27 | 16 ½ | 31–34 |
S | 28 | 18 | 34–37 |
M | 29 | 20 | 38–41 |
L | 30 | 22 | 42–45 |
XL | 31 | 24 | 46–49 |
2XL | 32 | 26 | 50–53 |
3XL | 33 | 28 | 54–57 |
4XL | 34 | 30 | 58–61 |
5XL | 35 | 31 | 62–65 |
Metric (centimeters)
Size | Length (cm) | Width (cm) | Chest (cm) |
---|---|---|---|
XS | 68.6 | 42 | 78.7–86.4 |
S | 71.1 | 45.7 | 86.4–94 |
M | 73.7 | 50.8 | 96.5–104.1 |
L | 76.2 | 55.9 | 106.7–114.3 |
XL | 78.7 | 61 | 116.8–124.5 |
2XL | 81.3 | 66 | 127–134.6 |
3XL | 83.8 | 71.1 | 137.2–144.8 |
4XL | 86.4 | 76.2 | 147.3–155 |
5XL | 89 | 78.7 | 157.5–165 |
Sweatshirts
Imperial (inches)
Size | Chest (in) | Waist (in) | Hips (in) |
---|---|---|---|
XS | 36 ¼ | 29 ⅞ | 37 |
S | 37 ¾ | 31 ½ | 38 ⅝ |
M | 39 ⅜ | 33 ⅛ | 40 ⅛ |
L | 42 ½ | 36 ¼ | 43 ¼ |
XL | 45 ⅝ | 39 ⅜ | 46 ½ |
2XL | 48 ⅞ | 42 ½ | 49 ⅝ |
3XL | 52 | 45 ⅝ | 52 ¾ |
2XS | 34 ⅝ | 28 ⅜ | 35 ⅜ |
4XL | 55 ⅛ | 48 ⅞ | 55 ⅞ |
5XL | 58 ¼ | 52 | 59 |
6XL | 61 ⅜ | 55 ⅛ | 62 ¼ |
Metric (centimeters)
Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
---|---|---|---|
XS | 92 | 76 | 94 |
S | 96 | 80 | 98 |
M | 100 | 84 | 102 |
L | 108 | 92 | 110 |
XL | 116 | 100 | 118 |
2XL | 124 | 108 | 126 |
3XL | 132 | 116 | 134 |
2XS | 88 | 72 | 90 |
4XL | 140 | 124 | 142 |
5XL | 148 | 132 | 150 |
6XL | 156 | 140 | 158 |
Hoodies
Imperial (inches)
Size | Length (in) | Width (in) |
---|---|---|
S | 27 | 20 |
M | 28 | 22 |
L | 29 | 24 |
XL | 30 | 26 |
2XL | 31 | 28 |
3XL | 32 | 30 |
4XL | 33 | 32 |
5XL | 34 | 34 |
Metric (centimeters)
Size | Length (cm) | Width (cm) |
---|---|---|
S | 68.6 | 50.8 |
M | 71.1 | 55.9 |
L | 73.7 | 61 |
XL | 76.2 | 66 |
2XL | 78.7 | 71.1 |
3XL | 81.3 | 76.2 |
4XL | 83.8 | 81.3 |
5XL | 86.4 | 86.4 |
Leggings
Imperial (inches)
Size | Waist (in) | Hips (in) |
---|---|---|
XS | 25 ¼ | 35 ⅜ |
S | 26 ¾ | 37 |
M | 28 ⅜ | 38 ⅝ |
L | 31 ½ | 41 ¾ |
XL | 34 ⅝ | 44 ⅞ |
Metric (centimeters)
Size | Waist (cm) | Hips (cm) |
---|---|---|
XS | 64 | 90 |
S | 68 | 94 |
M | 72 | 98 |
L | 80 | 106 |
XL | 88 | 114 |